Planning de formation
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

|
PROCHAINES SESSIONS :
|
Taux de satisfaction : 100% (6 / 6 répondant(s) ) Taux de participation aux bilans de satisfaction : 100% (6 répondants sur 6 formé(s) ) Taux de réussite : 100% aux tests modulaires sur 6 stagiaire(s) évalué(s) Taux d'abandon : 0% Ces indicateurs concernent principalement des demandeurs d'emploi et des salariés.
|
Ajouter la Formation |
| Formations | ||
| Bureautique | Audiovisuel | Gestion de projet |
| Conception web | CAO/DAO | Systèmes et Réseaux |
| Infographie | Développement logiciel | |
| Copyright © Alphadis 2025 | ||
| Plan du site | Références | Mentions légales |
| Conditions de vente | Réclamation |
|
| Webdesign | |
| Site Internet | Webmaster Guadeloupe |
| Boutique en ligne | Référencement naturel |
| Référencement Internet | CMS Internet |